За даними порталу realt.ua за період з 10 по 17 червня 2013 року середня ціна оренди квартир у Києві зросла на 0.07% і склала $ 14.35 за кв. м.
Кількість пропозицій у базі оренди квартир за минулий тиждень збільшилася на 0.74%.
У різних районах Києва спостерігається як зростання, так і падіння цін.
Максимальний ріст – у Голосіївському районі (+0.75%).
Максимальне падіння – у Деснянському районі (-1.29%).
Найдешевший квадратний метр оренди у Деснянському районі ($9.88), а найдорожчий - в Центрі ($19.14).
Зняти квартиру можна в середньому:
- 1-кімнатну - $ 567 (-0.17%)
- 2-кімнатну $ 887 (-0.11 %)
- 3-кімнатну $ 1390 (+1.01%)
Оренда квартир в Києві. Зміна цін за 10.06 — 17.06.2013
| Район | % по районах | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ($ за кв. м) |
| 1. Голосіївський | 9.18% | 715 -0.27% | 1036 +0.68% | 1411 +2.32% | 16.13 +0.75% |
| 2. Дарницький | 11.14% | 530 -0.56% | 701 -0.98% | 942 +0.85% | 11.02 -0.63% |
| 3. Деснянський | 6.15% | 408 0% | 504 -2.13% | 625 -0.47% | 9.88 -1.29% |
| 4. Дніпровський | 10.26% | 460 +0.43% | 637 -2.00% | 846 -3.53% | 11.68 -0.76% |
| 5. Оболонський | 13.10% | 546 -0.36% | 854 +1.06% | 1193 +1.96% | 13.99 +0.50% |
| 6. Печерський | 14.11% | 801 -2.55% | 1227 +1.99% | 1879 -0.68% | 19.10 -0.05% |
| 7. Подільський | 5.70% | 456 -2.35% | 658 -3.66% | 1349 +5.47% | 12.87 -0.61% |
| 8. Святошинський | 6.11% | 489 -0.61% | 665 -0.89% | 964 -1.63% | 11.93 -0.16% |
| 9. Солом'янський | 8.11% | 614 +2.16% | 791 -1.61% | 1169 +2.18% | 13.82 -0.57% |
| 10. Шевченківський | 16.13% | 672 +0.29% | 1079 +2.08% | 1676 -0.65% | 16.87 +0.71% |
| Центр | 22.38% | 824 -1.20% | 1219 +0.99% | 1810 -0.22% | 19.14 -0.10% |
| Лівий берег | 27.62% | 472 -0.21% | 633 -1.86% | 871 -1.47% | 11.02 -0.81% |
| Правий без центру | 49.87% | 572 -0.17% | 839 -0.35% | 1309 +1.63% | 14.01 +0.07% |
| Всі райони | 100% (+0.74%) | 567 -0.17% | 887 -0.11% | 1390 +1.01% | 14.35 +0.07% |
Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покімнатно:
1 кімнатних - 37.37% (+0.43%).
2 кімнатних - 40.94% (+0.62%).
3 кімнатних - 21.44% (+ 1.80%).
При розрахунку не враховувалися:
- подобово - 5.61%;
- частина кв. - 4.07%.