По данным портала realt.ua, за период с 10 по 17 июня 2013 года средняя цена аренды квартир в Киеве повысилась на 0.07% и составила $ 14.35 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю увеличилось на 0.74%.
По разным районам Киева наблюдается как рост, так и падение цен.
Максимальный рост – в Голосеевском районе (+0.75%).
Максимальное падение – в Деснянском районе (-1.29%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($9.88), а самый дорогой - в Центре ($19.14).
Снять квартиру можно в среднем:
- 1-комнатную - $ 567 (-0.17%)
- 2-комнатную $ 887 (-0.11 %)
- 3-комнатную $ 1390 (+1.01%)
Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 10.06 — 17.06.2013
| Район | % по районам | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСЕ ($ за кв. м) |
| 1. Голосеевский | 9.18% | 715 -0.27% | 1036 +0.68% | 1411 +2.32% | 16.13 +0.75% |
| 2. Дарницкий | 11.14% | 530 -0.56% | 701 -0.98% | 942 +0.85% | 11.02 -0.63% |
| 3. Деснянский | 6.15% | 408 0% | 504 -2.13% | 625 -0.47% | 9.88 -1.29% |
| 4. Днепровский | 10.26% | 460 +0.43% | 637 -2.00% | 846 -3.53% | 11.68 -0.76% |
| 5. Оболонский | 13.10% | 546 -0.36% | 854 +1.06% | 1193 +1.96% | 13.99 +0.50% |
| 6. Печерский | 14.11% | 801 -2.55% | 1227 +1.99% | 1879 -0.68% | 19.10 -0.05% |
| 7. Подольский | 5.70% | 456 -2.35% | 658 -3.66% | 1349 +5.47% | 12.87 -0.61% |
| 8. Святошинский | 6.11% | 489 -0.61% | 665 -0.89% | 964 -1.63% | 11.93 -0.16% |
| 9. Соломенский | 8.11% | 614 +2.16% | 791 -1.61% | 1169 +2.18% | 13.82 -0.57% |
| 10. Шевченковский | 16.13% | 672 +0.29% | 1079 +2.08% | 1676 -0.65% | 16.87 +0.71% |
| Центр | 22.38% | 824 -1.20% | 1219 +0.99% | 1810 -0.22% | 19.14 -0.10% |
| Левый берег | 27.62% | 472 -0.21% | 633 -1.86% | 871 -1.47% | 11.02 -0.81% |
| Правый без центра | 49.87% | 572 -0.17% | 839 -0.35% | 1309 +1.63% | 14.01 +0.07% |
| Все районы | 100% (+0.74%) | 567 -0.17% | 887 -0.11% | 1390 +1.01% | 14.35 +0.07% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
1 комнатных - 37.37% (+0.43%).
2 комнатных - 40.94% (+0.62%).
3 комнатных - 21.44% (+1.80%).
При расчете не учитывались:
- посуточно - 5.61%;
- часть кв. - 4.07%.