Початок 2012 року ознаменувався невеликим зростанням цін на ринку житлової нерухомості Києва. За січень індикатор середньої вартості житла виріс на +1.67%, і досяг в кінці січня значення $ 1860.67/кв.м.
Вартість квартир з усередненими параметрами в Києві на 31.01.2012 становила:
| - однокімнатної квартири в будинках готельного типу | - | $ 53 756 |
| - стандартної однокімнатної квартири | - | $ 73 330 |
| - двокімнатної квартири | - | $ 100 324 |
| - трикімнатної квартири | - | $ 128 874 |
Ціни зросли практично у всіх сегментах. Територіально максимальне зростання спостерігається в центрі Києва (+3.15%). Найбільше подорожчали квартири в серійних будинках поліпшеного планування (+3.83%).
Ділова активність на ринку нерухомості практично була відсутня на початку січня, але збільшилася до кінця місяця, при цьому рієлтери НЕ можуть виділити якийсь окремий сегмент, заявляючи про наявність деякої активності у всіх сегментах ринку житла. Найбільше угод здійснюється з 2-х і 3-х-кімнатними квартирами в ціновому діапазоні від $ 1000 до $ 2500 за 1 кв.м. загальної площі квартир.
З технічної точки зору цінове очікування практично нульове з невеликим позитивним ухилом, з іншого боку макроекономічні очікування не вселяють оптимізму і не дають можливості прогнозувати зростання. Ринок практично не демонструє інвестиційного попиту, який є передумовою до зростання. Угоди пов'язані з переїздами і вирішенням побутових питань, попит і пропозиція формуються індивідуально, не відображаючи будь-яких загальних тенденцій.
Невелике зростання цін на первинному ринку, заявлений деякими експертами, пов'язаний швидше з інфляційними процесами та зростанням собівартості будівництва. З точки зору статистики, яка аналізує ціни в доларах, це зростання нівелюється зниженням ринкового курсу гривні. Сьогодні стає очевидним, що багато «живі» будівництва будуть закінчені пізніше заявлених термінів, що говорить про низькі темпи фінансування і недостатньому попиті на нові квартири.
Детальні індекси динаміки цін житлової нерухомості в різних сегментах представлені в таблицях:
Індикатори житлової нерухомості (типи квартир)
| Група індексу | Середня вартість ($ / кв.м) | Відносне зміна вартості | |||
| 01.01.2012 | 24.01.2012 | 31.01.2012 | за тиждень | за місяць | |
| Весь Київ | 1830.10 | 1858.40 | 1860.67 | + 0.12% | + 1.67% |
| гостинки | 1882.40 | 1926.44 | 1919.85 | - 0.34% | + 1.99% |
| 1 кімнатні | 1899.26 | 1943.15 | 1937.03 | - 0.31% | + 1.99% |
| 2 кімнатні | 1811.09 | 1829.61 | 1838.40 | + 0.48% | + 1.51% |
| 3 кімнатні | 1734.73 | 1758.71 | 1768.86 | + 0.58% | + 1.97% |
| багатокімнатні | 1851.59 | 1865.18 | 1866.14 | + 0.05% | + 0.79% |
| сталінки | 1810.57 | 1797.46 | 1806.26 | + 0.49% | - 0.24% |
| хрущовки | 1669.88 | 1713.68 | 1716.70 | + 0.18% | + 2.80% |
| чешки | 1742.49 | 1771.32 | 1774.13 | + 0.16% | + 1.82% |
| 80-х | 1782.57 | 1797.16 | 1801.39 | + 0.24% | + 1.06% |
| 90-х | 1858.01 | 1928.43 | 1929.22 | + 0.04% | + 3.83% |
| серії | 1735.51 | 1774.63 | 1766.88 | - 0.44% | + 1.81% |
| сучасні | 2097.74 | 2100.14 | 2113.32 | + 0.63% | + 0.74% |
Індикатори житлової нерухомості (територіальні зони Києва)
| Територіальна зона | Середня вартість ($ / кв.м) | Відносне зміна вартості | |||
| 01.01.2012 | 24.01.2012 | 31.01.2012 | за тиждень | за місяць | |
| Весь Київ | 1830.10 | 1858.40 | 1860.67 | + 0.12% | + 1.67% |
| Центральна | 2814.46 | 2889.83 | 2903.14 | + 0.46% | + 3.15% |
| Наближена до центру | 2033.08 | 2061.42 | 2059.35 | - 0.10% | + 1.29% |
| Серединна | 1683.10 | 1697.17 | 1695.81 | - 0.08% | + 0.76% |
| Периферійна | 1461.06 | 1480.59 | 1482.28 | + 0.11% | + 1.45% |
Нерухомість комерційного профілю
Нерухомість комерційного профілю, на противагу житлової нерухомості, дешевшає. Середні ціни продажу офісних приміщень знизилася в межах одного відсотка, офіси в центрі подешевшали на -2.9%. Корекція (зниження) цін спостерігається на відокремлені торгові приміщення, вбудовані в житлові будинки і старі адміністративні будівлі. У січні індикатор вартості продажу торгових приміщень знизився на -5.74% (-9.43% в центрі) і досяг мінімумів, які, втім, уже спостерігалися навесні 2011 року. Продавці вбудованих фасадних приміщень, виставлених на продаж влітку і восени 2011 року, масово знижували ціни, переконавшись у відсутності попиту з боку торгового бізнесу, що віддає перевагу торговельні центри. Рівень цін пропозиції на офіси і торгові приміщення низького класу (офіси відкритого типу) практично зрівнявся.
Аналогічну тенденцію в січні продемонстрували орендні ставки на торговельні приміщення. Деякі сектори торгівлі та обслуговування терплять збитки, зіткнувшись з новими формами кризи. Невеликі підприємства торгівлі та обслуговування залишають орендовані приміщення, формуючи їх вакантність. Великі компанії, орієнтовані на масове обслуговування, скорочують філіальні мережі.
З іншого боку в 2010 році торговельні ставки були ще нижче, тому концептуального зниження вартості оренди торгових приміщень не спостерігається, спостерігаються сигнали до зростання без самого зростання.
Єдиний сегмент, який продовжує демонструвати справжній зріст - оренда офісів. Особливо це стосується якісних офісних приміщень. У січні офісні орендні ставки виросли в середньому на +3.4%.
Детальну динаміку індикаторів ринку нерухомості комерційного профілю демонструє наступна таблиця.
Індикатори торгової та офісної нерухомості
| Група індексу і територіальна зона Києва | Середня вартість ($ / кв.м) | Відносне зміна вартості | |||||
| 31.07.11 | 31.10.11 | 31.12.11 | 31.01.12 | за 6 місяців | за 3 місяці | за місяць | |
| Загальний індекс (Продаж) | 1704.65 | 1591.63 | 1574.41 | 1560.86 | - 8.43% | - 1.93% | - 0.86% |
| Загальний індекс (Оренда) | 14.51 | 14.79 | 15.41 | 15.84 | + 9.15% | + 7.14% | + 2.80% |
| Офіси (Продаж) | 1684.61 | 1574.31 | 1546.39 | 1542.14 | - 8.46% | - 2.04% | - 0.27% |
| Центр | 2843.44 | 2751.04 | 2669.80 | 2592.39 | - 8.83% | - 5.77% | - 2.90% |
| Близько до центру | 2041.59 | 1931.19 | 1888.73 | 1865.38 | - 8.63% | - 3.41% | - 1.24% |
| Середина | 1667.61 | 1557.47 | 1530.19 | 1526.76 | - 8.45% | - 1.97% | - 0.22% |
| Периферія | 1309.35 | 1206.29 | 1191.30 | 1202.74 | - 8.14% | - 0.29% | + 0.96% |
| Торгові (Продаж) | 2351.43 | 2287.58 | 2311.20 | 2156.26 | - 8.30% | - 5.74% | - 6.70% |
| Центр | 4064.93 | 4112.44 | 4109.80 | 3724.55 | - 8.37% | - 9.43% | - 9.37% |
| Близько до центру | 2879.29 | 2841.02 | 2859.30 | 2638.93 | - 8.35% | - 7.11% | - 7.71% |
| Середина | 2326.29 | 2261.46 | 2285.26 | 2133.29 | - 8.30% | - 5.67% | - 6.65% |
| Периферія | 1796.53 | 1716.86 | 1742.67 | 1649.44 | - 8.19% | - 3.93% | - 5.35% |
| Офіси (Оренда) | 14.35 | 14.36 | 15.05 | 15.56 | + 8.44% | + 8.40% | + 3.40% |
| Центр | 20.26 | 20.80 | 21.96 | 22.69 | + 12.00% | + 9.10% | + 3.34% |
| Близько до центру | 16.33 | 16.50 | 17.34 | 17.93 | + 9.76% | + 8.67% | + 3.38% |
| Середина | 14.25 | 14.25 | 14.94 | 15.44 | + 8.37% | + 8.39% | + 3.40% |
| Периферія | 12.02 | 11.87 | 12.40 | 12.82 | + 6.65% | + 8.05% | + 3.44% |
| Торгові (Оренда) | 24.90 | 24.57 | 26.42 | 25.34 | + 1.74% | + 3.10% | - 4.09% |
| Центр | 35.15 | 35.60 | 38.54 | 36.94 | + 5.09% | + 3.76% | - 4.15% |
| Близько до центру | 28.34 | 28.24 | 30.44 | 29.19 | + 2.98% | + 3.35% | - 4.11% |
| Середина | 24.73 | 24.39 | 26.21 | 25.14 | + 1.67% | + 3.09% | - 4.09% |
| Периферія | 20.87 | 20.32 | 21.76 | 20.88 | + 0.06% | + 2.76% | - 4.06% |
Індикатори торгової та офісної нерухомості
| Середня вартість продажу | Середня вартість оренди |
|
|
|
Ставки капіталізації між периферією та центром вирівнюються, це є ознакою структурно-територіальної стабілізації. Сьогодні орендна прибутковість нерухомості комерційного профілю в півтора рази вище, ніж депозитні ставки в доларах.
Поточні ставки капіталізації для торгової та офісної нерухомості
| Профіль приміщень | Територіальні зони | ||||
| Київ | Центр | Близько центру | Середина | Периферія | |
| Офіси | 10.53% | 9.01% | 9.98% | 10.55% | 11.18% |
| Офіси (професійні) | 10.54% | 9.18% | 10.06% | 10.56% | 11.07% |
| Торгові приміщення | 12.44% | 10.35% | 11.65% | 12.48% | 13.49% |
| Торгові приміщення (професійні) | 13.43% | 11.23% | 12.60% | 13.47% | 14.52% |
Огляд підготовлений Союзом Фахівців з Нерухомості України та м. Києва ( www.kievrealty.org )