Список товарів
-
1432.98 грн/м2 -286.6 грн 1146.38 грн/м2
-
2534.11 грн/м2 -506.99 грн 2027.12 грн/м2
-
921.8 грн/м2 -175.14 грн 746.66 грн/м2
-
712.3 грн/м2 -135.34 грн 576.96 грн/м2
-
1257 грн/м2 -251.4 грн 1005.6 грн/м2
-
921.8 грн/м2 -184.36 грн 737.44 грн/м2
-
4567.1 грн/м2 -913.42 грн 3653.68 грн/м2
-
2715.12 грн/м2 -543.02 грн 2172.1 грн/м2
-
1818.46 грн/м2 -363.69 грн 1454.77 грн/м2
-
4033.71 грн/м2 -806.57 грн 3227.14 грн/м2
-
4525.2 грн/м2 -905.04 грн 3620.16 грн/м2
-
4265.42 грн/м2 -853.08 грн 3412.34 грн/м2
-
274.45 грн/шт -13.83 грн 260.62 грн/шт
-
316.76 грн/шт -15.92 грн 300.84 грн/шт
-
216.62 грн/шт -10.89 грн 205.73 грн/шт
-
369.56 грн/шт -18.44 грн 351.12 грн/шт
-
205.73 грн/шт -10.48 грн 195.25 грн/шт
-
1055.88 грн/шт -52.79 грн 1003.09 грн/шт
-
279.89 грн/шт -13.82 грн 266.07 грн/шт
-
369.56 грн/шт -18.44 грн 351.12 грн/шт
-
227.1 грн/шт -11.31 грн 215.79 грн/шт
-
337.71 грн/шт -16.76 грн 320.95 грн/шт
-
376.26 грн/шт -18.85 грн 357.41 грн/шт
-
686.32 грн/шт -34.36 грн 651.96 грн/шт
-
1003.09 грн/шт -50.28 грн 952.81 грн/шт
-
1319.85 грн/шт -65.78 грн 1254.07 грн/шт
-
27134.44 грн/шт -1356.72 грн 25777.72 грн/шт
-
237.57 грн/шт -11.73 грн 225.84 грн/шт
-
2574.34 грн/м2 -386.32 грн 2188.02 грн/м2
-
2145.28 грн/м2 -321.79 грн 1823.49 грн/м2
Адреси магазинів та компаній, в яких можна купити скляну мозаїку в Миколаєві або з доставкою.
Скляна мозаїка ціна Миколаїв
Товар | Ціна |
Мозаика AquaMo MX25-1/01-2/02/03 31,7х31,7 см (000093297) | 690 грн |
Мозаїка VIVACER GLmix100 для ванної кімнати 32,7x32,7 см | 578.22 грн |
Мозаика стеклянная Kotto Keramika GM 4049 C Black 300х300 мм | 282.2 грн |
Мозаика стеклянная Kotto Keramika GM 4003 CC Black/Red M 300х300 мм | 246.51 грн |
Художнє панно зі скляної мозаїки D-CORE 3000х2270 мм (si03) | 316887.61 грн |