Список товарів
-
1165.54 грн/шт -30.89 грн 1134.65 грн/шт
-
708.86 грн/шт -94.8 грн 614.06 грн/шт
-
437.78 грн/шт -91.06 грн 346.72 грн/шт
-
1319.6 грн/шт -334.77 грн 984.83 грн/шт
-
1248.41 грн/шт -259.67 грн 988.74 грн/шт
-
1201.11 грн/шт -249.83 грн 951.28 грн/шт
-
1450.08 грн/шт -445.17 грн 1004.91 грн/шт
-
1628.67 грн/шт -500 грн 1128.67 грн/шт
-
1550.18 грн/шт -271.28 грн 1278.9 грн/шт
-
1306.21 грн/шт -336.35 грн 969.86 грн/шт
-
1571.43 грн/шт -482.43 грн 1089 грн/шт
-
1542.42 грн/шт -473.53 грн 1068.89 грн/шт
-
1460.26 грн/шт -496.49 грн 963.77 грн/шт
-
670.35 грн/шт -205.79 грн 464.56 грн/шт
-
862.58 грн/шт -264.82 грн 597.76 грн/шт
-
914.52 грн/шт -232 грн 682.52 грн/шт
-
605.45 грн/шт -101.96 грн 503.49 грн/шт
-
555.34 грн/шт -93.52 грн 461.82 грн/шт
-
1423.2 грн/шт -361.06 грн 1062.14 грн/шт
-
1348.98 грн/шт -342.22 грн 1006.76 грн/шт
-
1633.5 грн/шт -609.3 грн 1024.2 грн/шт
-
1532.93 грн/шт -470.61 грн 1062.32 грн/шт
-
1316.04 грн/шт -221.62 грн 1094.42 грн/шт
-
1357.11 грн/шт -228.54 грн 1128.57 грн/шт
-
1273.5 грн/шт -475.02 грн 798.48 грн/шт
-
1197.4 грн/шт -249.06 грн 948.34 грн/шт
-
536.1 грн/шт -111.51 грн 424.59 грн/шт
-
778.5 грн/шт -290.38 грн 488.12 грн/шт
-
570.41 грн/шт -96.05 грн 474.36 грн/шт
-
1034.64 грн/шт -266.42 грн 768.22 грн/шт
Адреси магазинів та компаній, в яких можна купити каструлі у Виноградові або з доставкою.
Каструлі для газової плити ціна Виноградів
Товар | Ціна |
Каструля із нержавіючої сталі з кришкою 6.1 л Berlinger Haus Eternal Collection BH-6562 | 2298.3 грн |
Каструля чавунна з емальованим покриттям 22 см 2,9 л з чавунною кришкою Ringel Essen RG-2300-22 | 1875 грн |
Каструля алюмінієва з кришкою Kamille 10л 28 х 20см лита з антипригарним покриттям "Granite". | 1755.6 грн |
Каструля алюмінієва із кришкою 24 см 6.5 л Ringel RG-2107-24 | 1609.65 грн |
Каструля 16 л. циліндрична з нержавіючої сталі Zauberg ZB-30 | 1719.9 грн |