Що краще, бітумна черепиця або металочерепиця?
У статті проведено порівняння характеристик метолочерепиці і бітумної черепиці. Визначено ...
Є в наявності
Ціну уточнюйте
"Компанія "Амарант" ТОВ
Київ
| Категорія | Покрівельні матеріали - Бітумна черепиця |
| Бренд | KATEPAL |
| Ціна | Ціну уточнюйте |
| Продавець | "Компанія "Амарант" ТОВ |
| Призначення | рядова |
| Застосування | для дому, для даху, для магазину, для багатоквартирного будинку, для приміського будинку, для альтанки, для котеджу |
| Форма нарізки | шестигранник |
| Кількість шарів | одношарова |
| Верхній шар | кам'яні гранули |
| Нижній шар | полімерний бітум |
| Основа | склохолст |
| Тип бітуму | модифікований (СБС) |
| Температура експлуатації | -55 °C |
| Мінімальний ухил покрівлі | 11.3 ° |
| Розміри | 1000х317 мм |
| Маса готового покриття | 8 кг/м2 |
| Площа в упаковці | 3 м2 |
| Кольорове рішеня | синя |
| Гарантія | 20 років |
| Країна виробник | Фінляндія |
У статті проведено порівняння характеристик метолочерепиці і бітумної черепиці. Визначено ...
Покрокова інструкція монтажу бітумної черепиці. Укладання м'якої покрівлі та кріплення її ...
Якою повинна бути покрівля будинку? Насамперед, надійною. Найсучаснішим високотехнологічни...
Як вибрати бітумну черепицю. Бітумна черепиця - це економно, практично, надійно....