Що краще, бітумна черепиця або металочерепиця?
У статті проведено порівняння характеристик метолочерепиці і бітумної черепиці. Визначено ...
Артикул: 2130018839215
Є в наявності
Артикул: 2130018839215
Ціну уточнюйте
"Компанія "Амарант" ТОВ
Київ
| Категорія | Покрівельні матеріали - Бітумна черепиця |
| Бренд | Tegola |
| Артикул | 2130018839215 |
| Ціна | Ціну уточнюйте |
| Продавець | "Компанія "Амарант" ТОВ |
| Призначення | рядова |
| Застосування | для дому, для даху, для магазину, для багатоквартирного будинку, для приміського будинку, для альтанки, для котеджу |
| Форма нарізки | шестигранник |
| Кількість шарів | одношарова |
| Верхній шар | полімерний бітум |
| Посипка | базальтова |
| Нижній шар | полімерний бітум |
| Основа | скловолокно |
| Тип бітуму | модифікований (АПП) |
| Розміри | 1000х337 мм |
| Видима частина листа | 143.5 мм мм |
| Маса готового покриття | 8.5 кг/м2 |
| Витрата | 7 шт/м2 |
| Листів в упаковці | 24 шт |
| Площа в упаковці | 3.45 м2 |
| Кількість упаковок на піддоні | 48 шт |
| Кольорове рішеня | темно-червоний |
| Країна виробник | Італія |
У статті проведено порівняння характеристик метолочерепиці і бітумної черепиці. Визначено ...
Покрокова інструкція монтажу бітумної черепиці. Укладання м'якої покрівлі та кріплення її ...
Якою повинна бути покрівля будинку? Насамперед, надійною. Найсучаснішим високотехнологічни...
Як вибрати бітумну черепицю. Бітумна черепиця - це економно, практично, надійно....