Котел твердотопливный Defro Optima Komfort 30
Артикул: FR-KCO-OK-30
Є в наявності
Артикул: FR-KCO-OK-30
89040 грн/шт
FARRO
Рівне
- Самовивезення
- Доставка курʼєром
- Доставка почтою
- Транспортная компанія
- Нова пошта
- Готівкою
- Безготівковий розрахунок
- Накладний платіж
Схожі товари
Опис Котел твердотопливный Defro Optima Komfort 30
Конструкция твердотопливного котла Defro Optima Komfort 30 предусматривает горизонтально-наклонный вывод для дыма, стальную камеру сгорания толщиной 6 мм. В качестве топлива можно использовать каменный уголь, дрова, брекеты, продукты переработки древесины. Максимальный КПД в данной модели – 80,7%. Заявленная производителем мощность – 30 кВт.
\nВ процессе эксплуатации одноконтурного котла Дефро Оптима Комфорт 30 максимально прост. Установка не требует подключения к электросети – механизм работает на физической тяге. Чистка и обслуживание происходят быстро – удобные двери дают доступ к любому месту теплообменника. Модель успешно продается в Европе и на отечественном рынке, отлично подходит для отопления жилых и рабочих помещений площадью до 350 м2.
\nСравнительная таблица котлов Defro Optima Komfort
\n| Параметры/Тип котла | \nЕд. изм. | \n10 | \n12 | \n15 | \n20 | \n25 | \n30 | \n35 | \n
| Диапазон мощности | \nкВт | \n3,0-10 | \n3,6-12 | \n4,5-15 | \n6,0-20 | \n7,5-25 | \n9,0-30 | \n10,5-35 | \n
| Поверхность нагрева | \nm2 | \n1,5 | \n1,6 | \n2 | \n2,6 | \n2,9 | \n3,6 | \n3,9 | \n
| Площадь обогорева1 | \nm2 | \nдо 140 | \nдо 150 | \nдо 200 | \nдо 260 | \nдо 290 | \nдо 350 | \nдо 390 | \n
| Одноразовая загрузка топлива | \nкг | \n~21 | \n~21 | \n~30 | \n~41 | \n~51 | \n~66 | \n~74 | \n
| Оптимальный термический КПД | \n% | \n~80,7 | \n~80,7 | \n~80,7 | \n~80,7 | \n~80,7 | \n~80,7 | \n~80,7 | \n
| Kласс энергоэффективности | \n- | \nD | \nD | \nD | \nD | \nD | \nD | \nD | \n
| Макс. допустимое рабочее \nдавление | \nбар | \n1,5 | \n1,5 | \n1,5 | \n1,5 | \n1,5 | \n1,5 | \n1,5 | \n
| Требуемая тяга дымохода | \nПа | \n20 | \n22 | \n23 | \n26 | \n28 | \n30 | \n31 | \n
| Макс. температура в контуре \nотопления | \n°C | \n65/90 | \n65/90 | \n65/90 | \n65/90 | \n65/90 | \n65/90 | \n65/90 | \n
| Масса котла2 | \nкг | \n242 | \n250 | \n284 | \n312 | \n347 | \n403 | \n467 | \n
| Водяной объем котла | \nл | \n50 | \n53 | \n60 | \n72 | \n82 | \n87 | \n111 | \n
| Сечение дымовой трубы | \ncmxcm | \n14x14 | \n14x14 | \n14x14 | \n14x14 | \n16x16 | \n17x17 | \n18x18 | \n
| Сечение дымовой трубы | \nØ mm | \n160 | \n160 | \n160 | \n160 | \n180 | \n190 | \n200 | \n
| Минимальная высота дымовой \nтрубы | \nm | \n5,5 | \n6 | \n6 | \n7 | \n7 | \n8 | \n8 | \n
| Ширина | \nmm | \n550 | \n550 | \n600 | \n600 | \n650 | \n750 | \n750 | \n
| Глубина / горизонтальный \nпатрубок дымохода/ | \nmm | \n1045 | \n1045 | \n1045 | \n1115 | \n1145 | \n1145 | \n1215 | \n
| Высота / вертикальный \nпатрубок дымохода/ | \nmm | \n1530 | \n1530 | \n1570 | \n1620 | \n1625 | \n1625 | \n1640 | \n
| Диаметр патрубков подачи \nи возврата воды Dn | \nmm | \nG1 ½” | \nG1 ½” | \nG1 ½” | \nG1 ½” | \nG1 ½” | \nG1 ½” | \nG1 ½” | \n
| Диаметр дымохода | \nmm | \n178 | \n178 | \n178 | \n178 | \n178 | \n178 | \n178 | \n
| Высота до нижнего края \nдымохода/ горизонтальный \nпатрубок дымохода/ | \nmm | \n1165 | \n1165 | \n1210 | \n1260 | \n1265 | \n1265 | \n1275 | \n
| Размеры топливного бункера \nи засыпного отверстия | \nШирина \nглубина \nВысота \nшир. х выс. | \n258 \n368 \n264 \n258 x 188 | \n258 \n368 \n264 \n258 x 188 | \n308 \n368 \n315 \n308 x 238 | \n308 \n438 \n354 \n308 x 238 | \n358 \n468 \n354 \n358 x 238 | \n458 \n468 \n354 \n358 x 238 | \n458 \n537 \n354 \n358 x 238 | \n
Характеристики товару Котел твердотопливный Defro Optima Komfort 30
| Категорія | Системи опалення та газопостачання - Твердопаливні котли |
| Бренд | DEFRO |
| Артикул | FR-KCO-OK-30 |
| Ціна | 89040 грн/шт |
| Продавець | FARRO |
