Список товаров
-
1165 грн/шт -89 грн 1076 грн/шт
-
916 грн/шт -70 грн 846 грн/шт
-
905 грн/шт -106 грн 799 грн/шт
-
1033 грн/шт -79 грн 954 грн/шт
-
779 грн/шт -71 грн 708 грн/шт
-
841 грн/шт -75 грн 766 грн/шт
-
934 грн/шт -72 грн 862 грн/шт
-
900 грн/шт -70 грн 830 грн/шт
-
683 грн/шт -62 грн 621 грн/шт
-
843 грн/шт -75 грн 768 грн/шт
-
584 грн/шт -55 грн 529 грн/шт
-
998 грн/шт -89 грн 909 грн/шт
-
717 грн/шт -71 грн 646 грн/шт
-
859 грн/шт -76 грн 783 грн/шт
-
630 грн/шт -56 грн 574 грн/шт
-
754 грн/шт -88 грн 666 грн/шт
-
538 грн/шт -53 грн 485 грн/шт
-
497 грн/шт -53 грн 444 грн/шт
-
553 грн/шт -52 грн 501 грн/шт
-
435 грн/шт -48 грн 387 грн/шт
-
443 грн/шт -48 грн 395 грн/шт
-
485 грн/шт -52 грн 433 грн/шт
-
385 грн/шт -42 грн 343 грн/шт
-
377 грн/шт -41 грн 336 грн/шт
-
291 грн/шт -33 грн 258 грн/шт
-
449 грн/шт -49 грн 400 грн/шт
-
397 грн/шт -44 грн 353 грн/шт
-
295 грн/шт -32 грн 263 грн/шт
-
510 грн/шт -48 грн 462 грн/шт
-
405 грн/шт -43 грн 362 грн/шт
Адреса магазинов и компаний, где можно купить белое агроволокно в Лубнах или с доставкой.
Белое агроволокно цена Лубны
| Товар | Цена |
| Агроволокно CVN Agro ширина 3,2 м густина 50 г/м2, 100м Білий | 3980.4 грн |
| Агроволокно CVN Agro ширина 1,6 м густина 60 г/м2, 100м Біле | 2548.2 грн |
| Агроволокно CVN Agro ширина 3,2 м густина 17 г/м2, 100м Білий | 1556.36 грн |
| Агроволокно Агротекс 1,6х100, 23 плотность | 1078.25 грн |
| Агроволокно Агротекс 1,6х50, 23 плотность | 250 грн |