Защитные Роллеты эконом рольставни Steko на двери 1000x2200
Артикул: 25rolletSteko
Есть в наличии
Артикул: 25rolletSteko
3000 грн/шт
Продавец:
EXPRESS
Киев
Доставка в Киев
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Новая почта
Оплата
- Наличными
- Безналичный расчет
Условия обмена и возврата
Описание Защитные Роллеты эконом рольставни Steko на двери 1000x2200
Дверные Роллеты с замком наруж.ключ-ключ,белый цвет. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Шир. рол. мм | Выс. рол. мм | Профиль | Вал | Короб | Блок-ка подъема | Привод | Ветр. р-он (СП) | Кол., шт. | Стоимость, грн. | |||||||||||||||||||
1 | 1000 | 2200 | PD/45N бел.(ш) | RT60x0,6 | SB45/180 бел.(ш) | RL | Пружина 6SIM18/12 Справа | 1a - 7 (37,7 м/с) | 1 | 2 835,29 | |||||||||||||||||||
Тип подвеса: Пружина тяг. + кольцо; Направл. шина: GR53x22I/eco бел.(ш); Обрамление: нет; Чувст.край: нет; АМС: нет. | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего роллет: 1 | Итого: | 2 835,29 | |||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Код каталога | Наименование | Артикул | Цвет | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость, грн. | |||||||||||||||||||||
1 | 301042101 | Профиль роллетный роликовой прокатки | PD/45N | бел.(ш) | м | 41,625 | 26,47 | 1 101,81 | |||||||||||||||||||||
2 | 308041101 | Профиль концевой универсальный | ESU9x35I | бел.(ш) | м | 0,925 | 59,63 | 55,16 | |||||||||||||||||||||
3 | 308071101 | Профиль концевой | ES9x45R/eco | бел.(ш) | м | 0,925 | 62,01 | 57,36 | |||||||||||||||||||||
4 | 308040100 | Профиль замковый | KPU45/R | неок. | м | 0,925 | 16,93 | 15,66 | |||||||||||||||||||||
5 | 1060201 | Короб защитный роллетный | SB45/180 | бел.(ш) | м | 0,990 | 319,35 | 316,16 | |||||||||||||||||||||
6 | 1080310 | Вал октогональный | RT60x0,6 | неок. | м | 0,920 | 54,14 | 49,81 | |||||||||||||||||||||
7 | 307056101 | Шина направляющая | GR53x22I/eco | бел.(ш) | м | 4,040 | 101,12 | 408,52 | |||||||||||||||||||||
8 | 306213101 | Крышка боковая роллетная | SF45/180u | бел.(ш) | пара | 1,000 | 186,03 | 186,03 | |||||||||||||||||||||
9 | 1031112 | Замок ригельный | RL | - | шт. | 1,000 | 223,24 | 223,24 | |||||||||||||||||||||
10 | 1111900 | Пружина тяговая | SS1301 | - | шт. | 2,000 | 10,97 | 21,94 | |||||||||||||||||||||
11 | 1113032 | Кольцо дистанционное | RD60 | - | шт. | 3,000 | 7,87 | 23,61 | |||||||||||||||||||||
12 | 313075101 | Устройство направляющее | GD9/U | бел.(ш) | пара | 1,000 | 9,78 | 9,78 | |||||||||||||||||||||
13 | 1110300 | Капсула универсальная | KU60 | - | шт. | 1,000 | 16,93 | 16,93 | |||||||||||||||||||||
14 | 313082000 | Замок боковой | SP45PD | - | шт. | 48,000 | 0,95 | 45,60 | |||||||||||||||||||||
15 | 1110500 | Подшипник | BB12x28 | - | шт. | 1,000 | 10,49 | 10,49 | |||||||||||||||||||||
16 | 1112601 | Заглушка ПВХ | PP12 | бел.(ш) | шт. | 10,000 | 0,95 | 9,50 | |||||||||||||||||||||
17 | 1112701 | Стопор | ST40 | бел.(ш) | шт. | 2,000 | 2,62 | 5,24 | |||||||||||||||||||||
18 | 1111000 | Полоса запорная | PT44 | неок. | м | 0,925 | 17,41 | 16,10 | |||||||||||||||||||||
19 | 1130202 | Механизм пружинно-инерционный | 6SIM18/12 | - | шт. | 1,000 | 237,55 | 237,55 | |||||||||||||||||||||
20 | 1120501 | Пластина крепления | PLA100 | - | шт. | 1,000 | 24,80 | 24,80 | |||||||||||||||||||||
Всего наименований: 20 | Итого: | 2 835,29 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 2 835,29 | грн. | (две тысячи восемьсот тридцать пять гривен, двадцать девять копеек) |
Купить роллеты — значит обезопасить свой дом! Цена и качество говорят сами за себя. Мы сконструируем роллет в соответствии с вашим заказом и доставим в любой уголок Украины, будь то Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Чернигов или Николаев. Доставка производится за счет компании Steko.