Глибинний занурювальний насос Водолій БЦПЕ 0,5 40У
Есть в наличии
8400 грн/шт
Модна Хата
Харьков
- Самовывоз
- Доставка почтой
- Новая почта
- Наличными
- Безналичный расчет
- Наложенный платеж
Похожие товары
Описание Глибинний занурювальний насос Водолій БЦПЕ 0,5 40У
Глибинний насос «Водолій»якісний, дуже відомий та популярний. Насос «Водолій» призначений для перекачування води зі свердловин та застосовується в побутових умовах для поливу невеликих присадибних ділянок та водопостачання дачних чи приватних будинків. Основною перевагою насосів "Водолій" є надійна довгострокова робота. Насос водолій прослужить вам довгі роки
Насос «Водолій»збирається в циліндричному корпусі із нержавіючої сталі. Корпус розділений на 2 відсіки: моторну частину внизу і насосну вгорі. Діаметр циліндричного корпусу насоса 105 мм. Міжсервісний інтервал 6000 годин роботи або 6 років експлуатації у побуті.
НАСОС "ВОДОЛІЙ" БЦПЕ 0,5 - видасть 0,5 літр/сек насос для свердловини діаметром від 120мм.
Комплект поставки:
- Насос
- Кабель 40 метрів
- Пусковий пристрій (конденсаторна коробка)
Конструкція:
- Корпус насоса: нержавіюча сталь
- Вал двигуна: нержавіюча сталь
- Дифузор: технополімер
- Робоче колесо: технополімер
- Механічне ущільнення: кераміка/графіт
- Приєднувальні розміри: 1"
Технічні характеристики:
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | Промелектро |
| Спосіб встановлення насоса | Занурювальний |
| споживана потужність | 0.4 (Вт) |
| Напруга мережі | 220-/+ 10% В |
| Максимальна глибина занурення | 40.0 (м) |
| Якість води | Чиста |
| Мінімальна температура робочої рідини | 0.0 (град.) |
| Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
| Вага | 13,8 (кг) |
| Гарантійний термін | 18 (міс) |
Зведена таблиця технічних характеристик насосів Водолій БЦПЕ 0,5:
| БЦПЕ 0,5 | 16У * | 25У * | 32У * | 40У * | 50У* | 63У * | 80У * | 100У * | |
| Номінальна об'ємна подача | 0,5 х 10-3(1,8) | ||||||||
| 0бший натиск при номінальній об'ємній подачі, H nom , м | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Максимальна об'ємна подача, | 0,8 х 10-3(3,6) | ||||||||
| Максимальний напір H mах, м | 27 | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
| Напруга, В | 220 ± 22 | ||||||||
| Номінальна споживана потужність, Вт | 400 | 550 | 650 | 720 | 970 | 1270 | 1630 | 2050 | |
| Частота мережі, Гц | 50 | ||||||||
| Споживаний струм, А | 1,8 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 7,5 | 8,8 | |
| Частота обертання, об/хв. | 2800 | ||||||||
| Режим роботи | Тривалий | ||||||||
| Місткість конденсатора напругою 400 В, мкФ | 14 | 16 | 24 | 24 | 32 | 40 | 55 | 74 | |
| Маса, не більше, кг Брутто | 8,0 | 11 | 11,6 | 15 | 16,2 | 18,4 | 20 | 25,7 | |
| Маса, не більше, кг Нетто | 7,7 | 9,6 | 11,0 | 13,8 | 14,8 | 17,8 | 19 | 25 | |
