Цены на ремонт квартир в Киеве – актуальный вопрос, интересующий как людей, купивших недвижимость в новостройке, так и тех, кто решил качественно преобразить уже имеющееся жилье во вторичке. Понимание актуальных цен поможет более рационально планировать предстоящие расходы и иметь четкое представление о будущих затратах. Рассмотрим средние расценки на ремонт квартиры в Киеве и обозначим факторы, которые влияют на итоговую стоимость.
| | |
Сколько стоит ремонт квартиры в Киеве?
Средняя стоимость ремонта квартир в Киеве в 2024 году составляет 400-650$ за м2 для капитального ремонта и 550-850$ за м2 для ремонтных работ под ключ. Во втором случае компании предлагают целый комплекс услуг, включая разработку дизайн-проекта интерьера, закупку материалов и их доставку, проведение ремонтных работ и комплектацию объекта. Такой вариант очень популярен среди жителей столицы, так как позволяет тратить минимум личного времени и энергии на преображение собственного жилья. Всеми работами занимаются специалисты одной компании, которая и несет ответственность за результат.
Чтобы лучше понимать, как формируется общая стоимость ремонта, можно изучить прайс-лист на ремонт квартир в Киеве, в котором указаны среднерыночные цены на разные виды работ.
Цены на электромонтажные работы
| Вид работ | Единица измерения | Средняя цена (грн) |
| Устройство штроб | пог. м | 110 |
| Заделка штроб | пог. м | 85 |
| Монтаж электроточек | шт. | 150 |
| Монтаж фурнитуры | шт. | 120 |
| Монтаж распределительных коробок | шт. | 260 |
| Прокладка электрокабеля | пог. м | 35 |
| Укладка гофры | пог. м | 35 |
| Монтаж встроенного электрощита | шт. | 800 |
| Установка автомата однополюсного/двухполюсного | шт. | 130/255 |
| Установка дифавтомата, УЗО (дифреле) | шт. | 240 |
| Устройство отверстия под вентилятор | шт. | 260 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 350 |
| Монтаж и подключение электрических теплых полов | кв.м | 320 |
| Монтаж регуляторов теплых полов | точка | 260 |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя электрического | точка | 700 |
| Монтаж LED-ленты в коробе | пог. м | 270 |
| Установка точечных светильников | шт. | 290 |
| Установка светильников | шт. | 300 |
| Установка люстры без сборки | шт. | 800 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне | шт. | 580 |
| Монтаж и установка домофона | шт. | от 900 |
| Прозвонка квартиры | кв. м | 80 |
Цены на сантехнические работы
| Вид работ | Единица измерения | Средняя цена (грн) |
| Устройство штроб для разводки труб | пог. м | 150 |
| Устройство сантехвыводов | точка | 1500 |
| Монтаж отопительного котла с подключением | шт. | договорная |
| Монтаж водяного теплого пола | кв. м | 280 |
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 1300 |
| Монтаж бойлера | шт. | 900 |
| Монтаж счетчиков воды х/г | комплект | 750 |
| Монтаж водозапорной арматуры | шт. | 170 |
| Монтаж редуктора давления | шт. | 1150 |
| Монтаж пластикового ревизионного люка | шт. | 300 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 310 |
| Монтаж ванны | шт. | 1900 |
| Монтаж душевой кабины | шт. | 2900 |
| Монтаж трапа | шт. | 1100 |
| Монтаж умывальника | шт. | 500 |
| Установка душевого поддона | шт. | 1600 |
| Монтаж инсталляции | шт. | 1900 |
| Монтаж унитаза | шт. | 650 |
| Монтаж встроенного блока душевого смесителя | шт. | 1700 |
| Установка смесителя | шт. | 350 |
| Установка сифона | шт. | 280 |
| Установка душевой штанги с лейкой | шт. | 1100 |
| Монтаж радиатора | шт. | 2500 |
| Перенос радиатора отопления | точка | 3000 |
Цены на ремонт и отделку стен
| Вид работ | Единица измерения | Средняя цена (грн) |
| Кладка перегородок (пеноблок) | кв. м | 420 |
| Звукоизоляция стен | кв. м | 150 |
| Утепление термоизоляционными плитами | кв. м | 170 |
| Укладка армирующей сетки | кв. м | 60 |
| Монтаж металлических уголков | пог. м | 55 |
| Грунтовка поверхности | кв. м | 35 |
| Штукатурка (до 20 мм) | кв. м | 250 |
| Монтаж гипсокартонных перегородок | кв. м | 380 |
| Монтаж гипсокартона (фальшстены) | кв. м | 280 |
| Монтаж гипсокартонных коробов | пог. м | 300 |
| Заделка швов на ГКЛ | кв. м | 80 |
| Поклейка стеклохолста | кв. м | 125 |
| Беспесчанка стен | кв. м | 260 |
| Беспесчанка откосов до 300 мм | пог. м | 250 |
| Поклейка обоев (без подбора рисунка) | кв. м | 120 |
| Поклейка обоев (с подбором рисунка) | кв. м | от 280 |
| Покраска в два слоя | кв. м | 140 |
| Покраска откосов до 300 мм в два слоя | пог. м | 140 |
| Нанесение декоративной штукатурки на стены | кв. м | от 570 |
| Монтаж гипсовых 3D-панелей | кв. м | 2100 |
| Монтаж настенного декора, молдингов, карнизов | пог. м | от 250 |
Цены на ремонт и отделку проемов
| Вид работ | Единица измерения | Средняя цена (грн) |
| Монтаж откосов окон и дверей гипсокартоном | пог. м | 280 |
| Установка полистирольных плит на откосы до 300 мм | пог. м | 150 |
| Нанесение штукатурки на откосы до 300 мм | пог. м | 240 |
| Монтаж подоконников | пог. м | от 330 |
| Монтаж деревянных дверных блоков | шт. | договорная |
| Устройство дверей межкомнатных двустворчатых | шт. | договорная |
| Монтаж раздвижного дверного блока | шт. | договорная |
| Установка перемычки | шт. | 260 |
| Монтаж дверных ограничителей | шт. | 250 |
Цены на ремонт и отделку потолков
| Вид работ | Единица измерения | Средняя цена (грн) |
| Грунтовка | кв. м | 40 |
| Штукатурка | кв. м | 270 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | кв. м | 370 |
| Монтаж прямых понижений потолков из ГКЛ | пог. м | 360 |
| Изготовление отдельных декоров из гипсокартона | шт. |