За период с 1 августа по 1 сентября 2008 г. средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 1,83% ($65) до $3 629 за 1 м².
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $2 730/м², самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $5 572/м².
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - рост 5,67% (на $299) до $5 572/м².;
2. Шевченковский район - рост 2,16% (на $97) до $4 571/м;
3. Голосеевский район - снижение 1,47% (на $58) до $3 856/м²;
4. Оболонский район - рост 3,77% (на $133) до $3 669/м²;
5. Подольский район - снижение 1,26% (на $45) до $3 539/м²;
6. Соломенский район - снижение 0,97% (на $32) до $3 288/м²;
7. Святошинский район - рост 1,71% (на $52) до $3 078/м²;
8. Днепровский район - рост 0,71% (на $22) до $3 067/м²;
9. Дарницкий район - рост 1,64% (на $46) до $2 822/м²;
10. Деснянский район - рост 1,01% (на $27) до $2 730/м².
Примечание: Уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.